Stand na rit 2
Volgende rit: rit 3 · ma 06/07 · Granollers → Les Angles (Berg (eerste bergaankomst)). Wissels doorgeven vóór 12u00.
| # | Deelnemer | R1 | R2 | Dagptn | Bonus | Totaal | Dagprijs |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Thomas | 39 | 36 | 75 | 0 | 75 | € 4,00 |
| 2 | Guillaume | 41 | 30 | 71 | 0 | 71 | |
| 3 | Gio | 34 | 37 | 71 | 0 | 71 | |
| 4 | Benny | 26 | 44 | 70 | 0 | 70 | € 4,00 |
| 5 | Ollie | 32 | 37 | 69 | 0 | 69 | |
| 6 | Christophe | 26 | 41 | 67 | 0 | 67 | |
| 7 | Danny | 24 | 39 | 63 | 0 | 63 | |
| 8 | Willem | 24 | 33 | 57 | 0 | 57 | |
| 9 | Stefaan | 24 | 29 | 53 | 0 | 53 | |
| 10 | Lucky | 24 | 24 | 48 | 0 | 48 | |
| 11 | Kim | 16 | 32 | 48 | 0 | 48 | |
| 12 | Wally | 21 | 24 | 45 | 0 | 45 | |
| 13 | Kevin | 14 | 18 | 32 | 0 | 32 | |
| 14 | Stephane | 11 | 15 | 26 | 0 | 26 | |
| 15 | Jurgen | 9 | 16 | 25 | 0 | 25 | |
| 16 | Colpy | 8 | 14 | 22 | 0 | 22 |
Klik op een deelnemer voor de selectie, op een ritnummer voor het ritverslag. Bonus = eindbonus (dubbele punten top-10 GC), wordt pas na rit 21 toegekend. Bij gelijke stand: volgorde volgens de officiële lijst van de organisator.